Today in Philadelphia: sunrise is about 5:48 AM and sunset is about 8:07 PM. Times use America/New_York and are generated from latitude 39.9526, longitude -75.1652.
Next 30 days: sunrise and sunset in Philadelphia
| Date | Sunrise | Sunset | Time zone |
|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | 5:48 AM | 8:07 PM | America/New_York |
| May 14, 2026 | 5:47 AM | 8:08 PM | America/New_York |
| May 15, 2026 | 5:46 AM | 8:09 PM | America/New_York |
| May 16, 2026 | 5:45 AM | 8:10 PM | America/New_York |
| May 17, 2026 | 5:44 AM | 8:11 PM | America/New_York |
| May 18, 2026 | 5:43 AM | 8:12 PM | America/New_York |
| May 19, 2026 | 5:42 AM | 8:12 PM | America/New_York |
| May 20, 2026 | 5:41 AM | 8:13 PM | America/New_York |
| May 21, 2026 | 5:41 AM | 8:14 PM | America/New_York |
| May 22, 2026 | 5:40 AM | 8:15 PM | America/New_York |
| May 23, 2026 | 5:39 AM | 8:16 PM | America/New_York |
| May 24, 2026 | 5:39 AM | 8:17 PM | America/New_York |
| May 25, 2026 | 5:38 AM | 8:18 PM | America/New_York |
| May 26, 2026 | 5:37 AM | 8:18 PM | America/New_York |
| May 27, 2026 | 5:37 AM | 8:19 PM | America/New_York |
| May 28, 2026 | 5:36 AM | 8:20 PM | America/New_York |
| May 29, 2026 | 5:36 AM | 8:21 PM | America/New_York |
| May 30, 2026 | 5:35 AM | 8:22 PM | America/New_York |
| May 31, 2026 | 5:35 AM | 8:22 PM | America/New_York |
| Jun 1, 2026 | 5:34 AM | 8:23 PM | America/New_York |
| Jun 2, 2026 | 5:34 AM | 8:24 PM | America/New_York |
| Jun 3, 2026 | 5:33 AM | 8:24 PM | America/New_York |
| Jun 4, 2026 | 5:33 AM | 8:25 PM | America/New_York |
| Jun 5, 2026 | 5:33 AM | 8:26 PM | America/New_York |
| Jun 6, 2026 | 5:32 AM | 8:26 PM | America/New_York |
| Jun 7, 2026 | 5:32 AM | 8:27 PM | America/New_York |
| Jun 8, 2026 | 5:32 AM | 8:28 PM | America/New_York |
| Jun 9, 2026 | 5:32 AM | 8:28 PM | America/New_York |
| Jun 10, 2026 | 5:32 AM | 8:29 PM | America/New_York |
| Jun 11, 2026 | 5:31 AM | 8:29 PM | America/New_York |
| Jun 12, 2026 | 5:31 AM | 8:30 PM | America/New_York |
Plan around daylight in Philadelphia
Use this page for searches like sunrise in Philadelphia, sunset time Philadelphia, and daylight hours in Philadelphia. For meetings and travel, pair the sun table with the world clock and meeting planner.
Related sunrise pages
Sun time calculation notes for Philadelphia
Sunrise and sunset times are estimated from city latitude, longitude, date and timezone. Local terrain, elevation, weather, daylight saving changes and the exact point within a metro area can shift observed sunrise or sunset by a few minutes.
Use the table for everyday planning, photography, commuting and travel. For aviation, marine navigation, legal deadlines or safety-critical decisions, verify against an official astronomical or government source.