Advertising
whenisdate

Next 30 days: sunrise and sunset in Moscow

DateSunriseSunsetTime zone
May 13, 20264:23 AM8:30 PMEurope/Moscow
May 14, 20264:21 AM8:32 PMEurope/Moscow
May 15, 20264:19 AM8:34 PMEurope/Moscow
May 16, 20264:17 AM8:36 PMEurope/Moscow
May 17, 20264:15 AM8:38 PMEurope/Moscow
May 18, 20264:13 AM8:39 PMEurope/Moscow
May 19, 20264:12 AM8:41 PMEurope/Moscow
May 20, 20264:10 AM8:43 PMEurope/Moscow
May 21, 20264:08 AM8:45 PMEurope/Moscow
May 22, 20264:07 AM8:46 PMEurope/Moscow
May 23, 20264:05 AM8:48 PMEurope/Moscow
May 24, 20264:04 AM8:50 PMEurope/Moscow
May 25, 20264:02 AM8:51 PMEurope/Moscow
May 26, 20264:01 AM8:53 PMEurope/Moscow
May 27, 20264:00 AM8:54 PMEurope/Moscow
May 28, 20263:58 AM8:56 PMEurope/Moscow
May 29, 20263:57 AM8:57 PMEurope/Moscow
May 30, 20263:56 AM8:59 PMEurope/Moscow
May 31, 20263:55 AM9:00 PMEurope/Moscow
Jun 1, 20263:54 AM9:02 PMEurope/Moscow
Jun 2, 20263:53 AM9:03 PMEurope/Moscow
Jun 3, 20263:52 AM9:04 PMEurope/Moscow
Jun 4, 20263:51 AM9:05 PMEurope/Moscow
Jun 5, 20263:50 AM9:07 PMEurope/Moscow
Jun 6, 20263:49 AM9:08 PMEurope/Moscow
Jun 7, 20263:48 AM9:09 PMEurope/Moscow
Jun 8, 20263:48 AM9:10 PMEurope/Moscow
Jun 9, 20263:47 AM9:11 PMEurope/Moscow
Jun 10, 20263:46 AM9:12 PMEurope/Moscow
Jun 11, 20263:46 AM9:13 PMEurope/Moscow
Jun 12, 20263:45 AM9:13 PMEurope/Moscow

Plan around daylight in Moscow

Use this page for searches like sunrise in Moscow, sunset time Moscow, and daylight hours in Moscow. For meetings and travel, pair the sun table with the world clock and meeting planner.

Related sunrise pages

Sun time calculation notes for Moscow

Sunrise and sunset times are estimated from city latitude, longitude, date and timezone. Local terrain, elevation, weather, daylight saving changes and the exact point within a metro area can shift observed sunrise or sunset by a few minutes.

Use the table for everyday planning, photography, commuting and travel. For aviation, marine navigation, legal deadlines or safety-critical decisions, verify against an official astronomical or government source.