Advertising
whenisdate

Next 30 days: sunrise and sunset in Osaka

DateSunriseSunsetTime zone
May 13, 20264:57 AM6:52 PMAsia/Tokyo
May 14, 20264:56 AM6:53 PMAsia/Tokyo
May 15, 20264:56 AM6:53 PMAsia/Tokyo
May 16, 20264:55 AM6:54 PMAsia/Tokyo
May 17, 20264:54 AM6:55 PMAsia/Tokyo
May 18, 20264:53 AM6:56 PMAsia/Tokyo
May 19, 20264:53 AM6:56 PMAsia/Tokyo
May 20, 20264:52 AM6:57 PMAsia/Tokyo
May 21, 20264:52 AM6:58 PMAsia/Tokyo
May 22, 20264:51 AM6:59 PMAsia/Tokyo
May 23, 20264:50 AM6:59 PMAsia/Tokyo
May 24, 20264:50 AM7:00 PMAsia/Tokyo
May 25, 20264:49 AM7:01 PMAsia/Tokyo
May 26, 20264:49 AM7:01 PMAsia/Tokyo
May 27, 20264:48 AM7:02 PMAsia/Tokyo
May 28, 20264:48 AM7:03 PMAsia/Tokyo
May 29, 20264:47 AM7:03 PMAsia/Tokyo
May 30, 20264:47 AM7:04 PMAsia/Tokyo
May 31, 20264:47 AM7:05 PMAsia/Tokyo
Jun 1, 20264:46 AM7:05 PMAsia/Tokyo
Jun 2, 20264:46 AM7:06 PMAsia/Tokyo
Jun 3, 20264:46 AM7:07 PMAsia/Tokyo
Jun 4, 20264:45 AM7:07 PMAsia/Tokyo
Jun 5, 20264:45 AM7:08 PMAsia/Tokyo
Jun 6, 20264:45 AM7:08 PMAsia/Tokyo
Jun 7, 20264:45 AM7:09 PMAsia/Tokyo
Jun 8, 20264:45 AM7:09 PMAsia/Tokyo
Jun 9, 20264:44 AM7:10 PMAsia/Tokyo
Jun 10, 20264:44 AM7:10 PMAsia/Tokyo
Jun 11, 20264:44 AM7:11 PMAsia/Tokyo
Jun 12, 20264:44 AM7:11 PMAsia/Tokyo

Plan around daylight in Osaka

Use this page for searches like sunrise in Osaka, sunset time Osaka, and daylight hours in Osaka. For meetings and travel, pair the sun table with the world clock and meeting planner.

Related sunrise pages

Sun time calculation notes for Osaka

Sunrise and sunset times are estimated from city latitude, longitude, date and timezone. Local terrain, elevation, weather, daylight saving changes and the exact point within a metro area can shift observed sunrise or sunset by a few minutes.

Use the table for everyday planning, photography, commuting and travel. For aviation, marine navigation, legal deadlines or safety-critical decisions, verify against an official astronomical or government source.